#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
4453307	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4453307
345542	9	0.000652719	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_345542
4402960	29	0.000420641	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4402960
296052	39	0.00282845	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_296052
1712722	22	0.00159554	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_1712722
195801	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195801
1713225	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1713225
196253	29	0.00210321	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196253
196307	2	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196307
196312	60	0.00435146	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196312
195807	9	0.000652719	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195807
195759	6	0.000435146	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195759
196314	3	5.43933e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196314
196271	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196271
4354042	28	0.000338447	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4354042
195769	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195769
1021043	5	9.06554e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1021043
196332	12	0.000870292	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196332
195828	29	0.0010516	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195828
195788	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_195788
195843	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195843
195839	3	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_195839
196346	3	5.43933e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196346
195799	2	4.83496e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195799
2406945	2	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Intestinibacter; Unclassified; otu_2406945
195855	29	0.000525802	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195855
296165	13	0.000314272	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_296165
4448436	2	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4448436
147105	6	0.000435146	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_147105
196370	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_196370
195865	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_195865
4447950	4	5.80195e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4447950
196371	14	0.000169223	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196371
350681	25	0.000302185	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_350681
3903651	7	0.000126918	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_3903651
196428	98	0.00355369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196428
195883	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195883
195937	4	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195937
195892	33	0.000598326	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195892
195887	41	0.000743375	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195887
196388	30	0.00217573	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196388
2108562	12	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_2108562
4404220	1	1.20874e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Haemophilus; parainfluenzae; otu_4404220
195946	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195946
3699358	9	0.000652719	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_3699358
197004	36	0.00261088	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_197004
196458	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196458
2307695	3	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2307695
202162	132	0.00957322	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_202162
4403691	19	0.00137796	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_4403691
197022	3	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197022
196518	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_196518
4449054	13	0.000188563	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4449054
146672	10	0.000725244	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_146672
196482	37	0.000447234	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196482
300978	19	0.00137796	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_300978
296298	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_296298
195997	7	0.000507671	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195997
196553	15	0.000271966	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_196553
147195	7	0.000169223	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_147195
302049	12	0.000870292	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_302049
1763286	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_1763286
197060	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_197060
197112	42	0.000507671	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197112
4004998	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4004998
4304475	18	0.000261088	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4304475
1758401	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_1758401
197120	6	0.000435146	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_197120
350875	14	0.000253835	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350875
197072	2	2.90097e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197072
197080	1	1.20874e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_197080
196632	9	0.00016318	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196632
3798858	6	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_3798858
2064265	32	0.00232078	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_2064265
197203	2	4.83496e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197203
196599	17	0.000410971	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196599
197204	17	0.000205486	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_197204
196656	8	0.000580195	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196656
197207	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197207
197208	16	0.00116039	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197208
197164	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197164
197214	3	4.35146e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_197214
295974	2	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; perfringens; otu_295974
197221	13	0.000942817	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197221
197222	15	0.00108787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197222
151870	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Coprobacillus; Unclassified; otu_151870
196731	6	0.000108787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_196731
197194	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197194
4310208	1	1.45049e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4310208
297057	3	4.35146e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_297057
197307	3	0.000217573	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197307
197273	4	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_197273
197282	15	0.00108787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197282
197334	24	0.00174058	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197334
4405104	75	0.000906555	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_4405104
839684	4	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_839684
197341	16	0.000193398	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_197341
196787	4	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196787
197346	8	0.000580195	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197346
197352	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197352
197402	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197402
196848	3	5.43933e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196848
4449427	20	0.00145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4449427
196854	13	0.000235704	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196854
301910	14	0.000169223	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_301910
197361	32	0.000580195	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197361
4354582	22	0.00159554	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4354582
3211875	4	5.80195e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3211875
197364	27	0.000652719	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197364
988932	83	0.00150488	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_988932
197418	49	0.000592282	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197418
148121	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_148121
196878	7	0.000507671	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196878
346738	9	0.000652719	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346738
197435	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_197435
4349660	11	0.000265923	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4349660
196942	11	0.000797768	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196942
197393	1	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197393
352304	1	2.41748e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_352304
197397	7	0.000507671	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197397
196898	122	0.00221199	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196898
147702	109	0.00197629	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_147702
1808742	34	0.000616457	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_1808742
196957	21	0.000380753	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196957
197458	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197458
86170	41	0.000743375	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_86170
3910241	14	0.00101534	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3910241
197524	16	0.00116039	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197524
197481	3	0.000217573	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197481
196982	3	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196982
296837	1	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296837
197535	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197535
196990	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196990
352347	1	1.20874e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_352347
4410265	1	1.45049e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; Unclassified; otu_4410265
198102	12	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198102
197497	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197497
197603	21	0.000253835	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197603
4405324	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4405324
197499	5	9.06554e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197499
3256931	33	0.000478661	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3256931
198059	17	0.00123291	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198059
801210	94	0.00170432	Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Alcaligenaceae; Sutterella; Unclassified; otu_801210
198071	29	0.00210321	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198071
198117	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198117
198067	13	0.000314272	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198067
347382	4	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_347382
197624	1	1.20874e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197624
198128	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198128
4455163	24	0.000348117	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4455163
198085	40	0.000725244	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_198085
197587	52	0.00377127	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197587
845544	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_845544
348007	13	0.000314272	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_348007
197661	5	0.000362622	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_197661
197708	18	0.00032636	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197708
2065341	6	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_2065341
197675	10	0.000120874	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197675
352529	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_352529
297529	3	0.000217573	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; producta; otu_297529
347529	2	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Turicibacterales; Turicibacteraceae; Turicibacter; Unclassified; otu_347529
4349946	13	0.000314272	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_4349946
198183	30	0.000725244	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198183
302683	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_302683
3014082	5	0.000362622	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014082
198184	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_198184
3014078	12	0.000870292	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014078
198243	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198243
198245	1	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; producta; otu_198245
197750	19	0.00022966	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197750
198251	4	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_198251
4306157	6	7.25244e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Haemophilus; parainfluenzae; otu_4306157
198252	4	9.66992e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198252
198198	2	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_198198
197760	11	0.000797768	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197760
197761	3	5.43933e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197761
197757	20	0.000362622	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197757
552235	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenella; Unclassified; otu_552235
3805726	1	9.06554e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Mogibacteriaceae; Mogibacteriaceae_Group; Unclassified; otu_3805726
198270	5	0.000362622	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198270
353124	2	0.000145049	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_353124
347575	3	0.000108787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Romboutsia; Unclassified; otu_347575
198272	11	0.000797768	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198272
303274	8	0.000580195	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_303274
695909	2	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_695909
197830	14	0.000169223	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197830
347640	5	0.000120874	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_347640
147981	7	0.000507671	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_147981
4356060	14	0.000253835	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4356060
197792	15	0.00108787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197792
297648	14	0.000338447	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_297648
353149	24	0.00174058	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_353149
551822	23	0.000417015	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_551822
4212012	11	0.000159554	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4212012
198422	26	0.000628544	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198422
198423	4	0.000290097	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_198423
197924	11	0.000159554	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197924
2712937	13	0.000314272	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_2712937
198426	6	0.000435146	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198426
3358073	2	3.62622e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_3358073
2066056	6	7.25244e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_2066056
198450	5	0.000362622	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198450
3358082	1	1.81311e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_3358082
198449	3	4.35146e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_198449
