#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
2930734	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Carnobacteriaceae; Granulicatella; Unclassified; otu_2930734
4335484	27	0.00139551	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; producta; otu_4335484
4357712	1	1.03371e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4357712
338756	2	0.000103371	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_338756
686972	4	0.000206742	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_686972
1019878	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_1019878
3320406	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3320406
830688	37	0.000382473	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Moraxellaceae; Psychrobacter; Unclassified; otu_830688
4435402	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; Unclassified; otu_4435402
182882	370	0.0191237	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_182882
366451	4	3.4457e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_366451
3647536	13	0.000671912	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3647536
306066	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_306066
166908	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_166908
825808	1	1.72285e-05	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; Unclassified; otu_825808
4347159	42	0.000723598	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; adolescentis; otu_4347159
3569942	6	6.20227e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_3569942
179014	300	0.0155057	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_179014
299943	5	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_299943
72820	52	0.000895883	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; longum; otu_72820
1523543	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; lactis; otu_1523543
144814	82	0.000605459	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_144814
288930	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_288930
4452050	4	0.000206742	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Klebsiella; Unclassified; otu_4452050
183495	363	0.0187619	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_183495
4402254	3	3.87642e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; australis_sanguinis; otu_4402254
4423882	364	0.0188135	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_4423882
4413347	5	8.61426e-05	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; Unclassified; otu_4413347
228556	283	0.014627	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_228556
100497	5	3.69183e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_100497
466445	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; nbw684g01c1; otu_466445
4436046	277	0.0143169	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4436046
1607371	3	0.000155057	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1607371
3376513	373	0.0192787	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3376513
1917420	362	0.0187102	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1917420
179151	292	0.0150922	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_179151
294497	12	6.20227e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_294497
2311550	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; sp._605; otu_2311550
4458306	20	0.000206742	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4458306
295053	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_295053
1109429	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Serratia; marcescens; otu_1109429
172586	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Trabulsiella; sp._Co9936; otu_172586
279026	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_279026
3321163	2	0.000103371	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3321163
687792	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Trabulsiella; Unclassified; otu_687792
3576174	5	2.58428e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_3576174
3702906	359	0.0185551	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3702906
4391230	371	0.00383507	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4391230
317522	6	6.20227e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_317522
737912	5	0.000258428	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Citrobacter; Unclassified; otu_737912
4435690	15	0.000775283	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_4435690
211593	84	0.00434159	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Pantoea; agglomerans; otu_211593
681779	75	0.000553774	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Alteromonadales; Shewanellaceae; Shewanella; Unclassified; otu_681779
289709	2	1.47673e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_289709
732285	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_732285
1081134	2	2.58428e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Carnobacteriaceae; Granulicatella; Unclassified; otu_1081134
4425214	13	0.000167978	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_4425214
4352537	10	0.000103371	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4352537
289725	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_289725
162215	1	2.58428e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Kluyvera; P8; otu_162215
123510	2	0.000103371	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_123510
119010	87	0.000642378	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Xenorhabdus; bovienii; otu_119010
183845	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_183845
815573	183	0.00157641	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_815573
3138798	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Phascolarctobacterium; Unclassified; otu_3138798
4303249	24	0.000206742	Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Methylobacteriaceae; Methylobacterium; adhaesivum; otu_4303249
2283862	2	3.4457e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; Unclassified; otu_2283862
821080	11	9.47569e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_821080
305982	5	0.000258428	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; sp._MB_2_2_4; otu_305982
2555599	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_2555599
183865	368	0.0190203	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_183865
4359213	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4359213
4374753	390	0.00403147	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4374753
4359220	694	0.00717396	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4359220
4446943	725	0.00749441	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4446943
350331	1	5.74284e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Chromatiales; Chromatiaceae; Rheinheimera; sp._CF12_15; otu_350331
1601633	287	0.0148338	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_1601633
4391363	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Kluyvera; Unclassified; otu_4391363
2445338	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; coli; otu_2445338
345335	3	3.10113e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; lactis; otu_345335
168415	8	0.000413484	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Citrobacter; Unclassified; otu_168415
528357	6	7.75283e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_528357
333807	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_333807
145801	41	0.000706369	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Erysipelatoclostridium; Unclassified; otu_145801
528421	10	8.61426e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; enrichment_culture_clone_SRC_NBB12; otu_528421
322678	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_322678
134671	2	1.47673e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Providencia; sp._PDBC_SCX7; otu_134671
345362	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_345362
235024	2	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacteriaceae_Group; Unclassified; otu_235024
606063	3	2.2151e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_606063
167950	9	0.00046517	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Citrobacter; Unclassified; otu_167950
4425368	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; Unclassified; otu_4425368
611068	1	5.74284e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Rahnella; Unclassified; otu_611068
2683271	378	0.0195371	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_2683271
4437024	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; P2PA_41_P2; otu_4437024
4452613	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Klebsiella; Unclassified; otu_4452613
2119418	78	0.00403147	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Pantoea; agglomerans; otu_2119418
1624382	2	0.000103371	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1624382
916151	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; HB016; otu_916151
4452633	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4452633
1021043	13	0.000167978	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1021043
571744	5	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_571744
2406759	2	2.06742e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_2406759
518002	4	0.000206742	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; sp._enrichment_culture_clone_SRC_NBB1; otu_518002
810317	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_810317
510870	3	2.2151e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacteriaceae_Group; Unclassified; otu_510870
368099	5	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; Unclassified; otu_368099
4331217	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4331217
1713225	6	0.000310113	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1713225
345540	3	2.2151e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_345540
1551841	3	0.000155057	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1551841
1143045	668	0.00690519	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_1143045
516966	16	0.000206742	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; vestibularis_salivarius; otu_516966
511378	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; Unclassified; otu_511378
113224	1	2.58428e-05	Bacteria; Gemmatimonadetes; Gemmatimonadetes; Gemmatimonadales; Gemmatimonadaceae; Gemmatimonadaceae_Group; Unclassified; otu_113224
1630017	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_1630017
1995363	2	2.06742e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae; Staphylococcus; epidermidis; otu_1995363
776980	84	0.000723598	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_776980
272878	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_272878
2529285	6	0.000310113	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; ludwigii; otu_2529285
195808	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195808
3044876	13	0.000671912	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3044876
521996	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_521996
1010113	5	3.69183e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_1010113
184729	5	0.000258428	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_184729
345575	8	8.26969e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_345575
511475	11	0.000142135	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_511475
1076557	18	0.000186068	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1076557
356733	2	2.06742e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae; Staphylococcus; Unclassified; otu_356733
235262	44	0.000758055	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; adolescentis; otu_235262
169182	2	1.47673e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; coli; otu_169182
2024840	4	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_2024840
196370	384	0.0198473	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_196370
4227110	3	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Citrobacter; freundii; otu_4227110
173744	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; Unclassified; otu_173744
555870	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Samsonia; erythrinae; otu_555870
4403542	86	0.000634994	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; turicensis; otu_4403542
195883	285	0.0147304	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195883
4376230	12	0.000103371	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Moraxellaceae; Acinetobacter; Unclassified; otu_4376230
484304	2	3.4457e-05	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium; Unclassified; otu_484304
3267277	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Trabulsiella; Unclassified; otu_3267277
4376234	4	2.29714e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Aeromonadales; Aeromonadaceae; Aeromonas; Unclassified; otu_4376234
910353	17	0.000219664	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_910353
179865	317	0.0163843	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_179865
4326452	4	4.13484e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4326452
312553	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_312553
816702	84	0.000620227	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Cedecea; Unclassified; otu_816702
4464473	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_4464473
13841	2	2.06742e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Anaerospora; Unclassified; otu_13841
3715618	1	2.58428e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_3715618
185441	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_185441
878104	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_878104
4453501	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4453501
2457426	81	0.00418653	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Kluyvera; Unclassified; otu_2457426
806143	1	7.38365e-06	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_806143
197050	307	0.0158675	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_197050
195999	312	0.0161259	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195999
4354173	657	0.00679148	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4354173
4353676	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Carnobacteriaceae; Granulicatella; Unclassified; otu_4353676
173935	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_173935
3864823	690	0.00713261	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_3864823
290291	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; producta; otu_290291
4459634	14	6.02998e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4459634
163421	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Citrobacter; Unclassified; otu_163421
318763	5	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_318763
700298	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Shuttleworthia; Unclassified; otu_700298
2545820	2	0.000103371	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_2545820
511795	7	7.23598e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_511795
103049	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; Unclassified; otu_103049
4475758	703	0.00726699	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4475758
511908	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Klebsiella; Unclassified; otu_511908
175050	3	0.000155057	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_175050
4392549	8	0.000103371	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_4392549
86519	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; sp._CC1; otu_86519
810831	2	2.58428e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Tatumella; Unclassified; otu_810831
186139	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_186139
141350	1	8.61426e-06	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus; Unclassified; otu_141350
4459750	639	0.00660541	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4459750
357582	1	1.03371e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_357582
3633129	5	0.000258428	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_3633129
1918929	1	5.16856e-05	Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rickettsiales; Mitochondria; Zea; luxurians; otu_1918929
190708	1	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_190708
4409962	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4409962
91557	81	0.00418653	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; H3; otu_91557
4416025	12	0.000620227	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_4416025
197273	11	0.000142135	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_197273
4480923	1	1.72285e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; BS016; otu_4480923
733801	1	6.4607e-06	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Unclassified; otu_733801
301827	1	1.03371e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; Unclassified; otu_301827
772515	3	2.58428e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus; Unclassified; otu_772515
335550	1	1.29214e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_335550
4426626	2	2.58428e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Carnobacteriaceae; Granulicatella; Unclassified; otu_4426626
124906	5	5.16856e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; Unclassified; otu_124906
197286	87	0.000749441	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_197286
