#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
101572	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_101572
145883	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_145883
1712722	10	0.000506759	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_1712722
3055954	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_3055954
196246	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_196246
195752	4	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_195752
196253	63	0.00319258	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196253
3056461	1	1.6892e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_3056461
296113	9	0.000114021	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_296113
894007	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_894007
195757	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_195757
195807	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195807
196312	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196312
195759	4	0.000202703	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195759
196270	17	0.00086149	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196270
196318	168	0.00212839	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_196318
1021043	10	0.00012669	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1021043
4060124	2	2.02703e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4060124
196332	10	0.000506759	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196332
195828	5	0.00012669	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195828
688923	6	6.0811e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_688923
196286	6	0.000304055	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196286
195792	14	0.000709462	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_195792
195799	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195799
195855	9	0.000114021	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195855
296165	6	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_296165
350666	3	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350666
4403632	10	0.00016892	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_4403632
146554	2	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_146554
4299128	143	0.00241555	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; invisus; otu_4299128
147105	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_147105
196371	7	5.91218e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196371
350681	7	5.91218e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_350681
195876	9	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_195876
196382	1	8.44598e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196382
196428	5	0.00012669	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196428
195941	11	0.000557434	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195941
544859	1	1.01352e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_544859
345801	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_345801
195887	16	0.000202703	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195887
195937	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195937
195892	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195892
196388	38	0.00192568	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196388
2108562	68	0.00114865	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_2108562
4454025	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4454025
195946	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195946
300952	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_300952
3699358	7	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_3699358
197003	3	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197003
4354173	7	7.09462e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4354173
197004	35	0.00177365	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_197004
4404181	6	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4404181
196513	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196513
450576	2	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_450576
4448492	2	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4448492
1908049	8	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_1908049
202162	2	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_202162
4403691	6	0.000304055	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_4403691
4449054	26	0.000263514	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4449054
146672	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_146672
196482	10	8.44598e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196482
351292	2	2.02703e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_351292
300978	14	0.000709462	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_300978
4453609	2	3.37839e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_4453609
4349261	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4349261
296298	7	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_296298
195997	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195997
302049	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_302049
197060	6	7.60138e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_197060
1763286	8	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_1763286
197111	29	0.0003674	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197111
197112	2	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197112
350866	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_350866
4004998	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4004998
4304475	6	6.0811e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4304475
197120	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_197120
1758401	3	3.80069e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_1758401
350875	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350875
196632	2	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196632
197133	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_197133
102471	1	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Tyzzerella; Unclassified; otu_102471
196590	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_196590
296394	4	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_296394
197135	2	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197135
197091	9	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_197091
197095	14	0.000177365	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197095
2064265	28	0.00141892	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_2064265
196599	35	0.000591218	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196599
197204	10	8.44598e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_197204
196656	10	0.000506759	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196656
196711	11	0.000557434	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196711
350970	25	0.0012669	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350970
196713	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196713
197208	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197208
197164	55	0.000696793	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197164
197221	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197221
197222	7	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197222
197233	46	0.000582772	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_197233
3604981	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3604981
197179	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197179
196736	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_196736
197237	106	0.00179055	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197237
4453773	1	1.6892e-05	Bacteria; Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfovibrionales; Desulfovibrionaceae; Desulfovibrio; Unclassified; otu_4453773
197194	32	0.000540542	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197194
197248	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; formicigenerans; otu_197248
296558	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_296558
2313540	3	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_2313540
197307	6	0.000304055	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197307
40649	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_40649
197314	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197314
197273	8	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_197273
197324	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197324
197274	10	0.00012669	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197274
197326	4	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_197326
197282	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197282
196832	15	0.000760138	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196832
302333	8	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302333
197334	11	0.000557434	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197334
197329	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197329
4405104	70	0.000591218	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_4405104
197341	10	8.44598e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_197341
297149	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_297149
197346	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197346
196902	33	0.000418076	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_196902
196854	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196854
202600	2	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_202600
301910	6	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_301910
2656868	2	2.02703e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_2656868
197361	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197361
352215	11	0.000139359	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_352215
196862	16	0.000810814	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196862
4354582	33	0.0016723	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4354582
296717	3	3.80069e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_296717
197364	36	0.00060811	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197364
4355086	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4355086
347226	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_347226
197418	7	5.91218e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197418
148121	29	0.0014696	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_148121
148067	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_148067
4460005	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4460005
4455005	9	5.70103e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Mogibacteriaceae; Mogibacteriaceae_Group; Unclassified; otu_4455005
296686	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_296686
302377	3	3.80069e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302377
346686	3	3.80069e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_346686
196878	7	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196878
352243	14	0.000236487	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_352243
346738	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346738
196935	1	8.44598e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196935
701221	2	0.000101352	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_701221
196942	7	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196942
352304	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_352304
35786	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_35786
197500	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197500
196951	21	0.00106419	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196951
197397	5	0.000253379	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197397
197460	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197460
147702	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_147702
302511	1	1.2669e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302511
1808742	11	0.000139359	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_1808742
297266	1	1.6892e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_297266
197458	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197458
3754926	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_3754926
86170	11	0.000139359	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_86170
197521	2	3.37839e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197521
203209	1	1.6892e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_203209
197524	4	0.000202703	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197524
196980	146	0.00184967	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_196980
197481	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197481
196982	1	8.44598e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196982
296837	2	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296837
2363623	28	0.000354731	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_2363623
546456	2	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Anaerotruncus; Unclassified; otu_546456
197529	12	0.00060811	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_197529
197535	3	0.000152028	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197535
196986	10	0.000506759	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196986
197537	1	1.01352e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_197537
352347	1	8.44598e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_352347
2658058	1	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Romboutsia; Unclassified; otu_2658058
197497	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197497
198102	15	0.00012669	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198102
197603	7	5.91218e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197603
4405324	5	6.33448e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4405324
296909	1	1.6892e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_296909
197562	40	0.000337839	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_197562
198062	28	0.00141892	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_198062
4454586	95	0.00120355	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Odoribacteraceae; Odoribacter; Unclassified; otu_4454586
198059	9	0.000456083	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198059
302614	1	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_302614
198071	47	0.00238177	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198071
198067	17	0.000287163	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198067
198118	7	8.86827e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_198118
347382	8	0.000405407	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_347382
197624	1	8.44598e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197624
198119	3	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198119
248126	3	1.90034e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Intestinibacter; Unclassified; otu_248126
4410401	11	0.000111487	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4410401
296941	3	3.80069e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_296941
197578	2	2.53379e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197578
4455163	2	2.02703e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4455163
198085	4	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_198085
148279	6	0.000304055	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_148279
198145	1	5.06759e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198145
