#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
177343	7	0.000157317	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_177343
2593884	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eisenbergiella; Unclassified; otu_2593884
331717	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; acidifaciens; otu_331717
181903	16	0.000599302	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_181903
348863	6	0.000168554	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_348863
181860	472	0.0132595	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_181860
177360	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_177360
332185	46	0.00172299	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_332185
349431	4	0.000449476	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_349431
331697	45	0.00505661	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; nbw72c09c1; otu_331697
181931	24	0.000449476	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_181931
181927	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_181927
4387250	5	0.000112369	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4387250
199568	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_199568
304568	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_304568
4463892	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4463892
548587	21	0.000786583	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Eubacterium; dolichum; otu_548587
4459388	2	0.000224738	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_4459388
2943548	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_2943548
332317	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_332317
181953	43	0.000966374	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_181953
554163	1	1.87282e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_554163
210269	47	0.00264067	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; cloacae; otu_210269
177463	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_177463
819999	16	0.000299651	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacteriaceae_Group; Unclassified; otu_819999
331902	24	0.000898952	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_331902
199716	39	0.000876479	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_199716
331912	22	0.00082404	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_331912
554193	1	1.40461e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Microaerobacter; geothermalis; otu_554193
178042	15	0.000280923	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_178042
554303	6	0.000224738	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_554303
210371	7	0.000196646	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_210371
177561	3	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_177561
703635	1	2.24738e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Moraxellaceae; Acinetobacter; Unclassified; otu_703635
178064	17	0.000382055	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_178064
354574	51	0.00191027	Bacteria; Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfovibrionales; Desulfovibrionaceae; Bilophila; Unclassified; otu_354574
227565	103	0.00578701	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Anaerotruncus; Unclassified; otu_227565
178122	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_178122
178117	8	0.000898952	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_178117
4442387	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_4442387
178081	305	0.00571209	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_178081
260322	7	0.000262194	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_260322
305318	40	0.00112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_305318
4387453	57	0.00160126	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridiaceae_Group; Unclassified; otu_4387453
3588390	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3588390
304777	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_304777
178148	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_178148
178206	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_178206
183157	5	0.000140461	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_183157
260410	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_260410
182674	8	0.000149825	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_182674
2119418	44	0.00494424	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Pantoea; agglomerans; otu_2119418
177727	164	0.0184285	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_177727
177732	5	0.000140461	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_177732
228232	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_228232
4370362	114	0.00213501	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_4370362
4420408	6	0.000134843	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4420408
328105	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_328105
110725	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_110725
3439402	5	0.000112369	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3439402
177800	2	0.000224738	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_177800
410307	1	1.60527e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_410307
1602307	12	0.000337107	Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Alcaligenaceae; Sutterella; Unclassified; otu_1602307
228199	168	0.018878	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_228199
132892	3	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_132892
332588	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_332588
360329	137	0.00384864	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_360329
333096	207	0.0232604	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_333096
1630017	10	0.000374563	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_1630017
577170	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_577170
349786	1	2.80923e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_349786
355291	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_355291
177828	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_177828
304973	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_304973
354850	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_354850
299851	1	1.60527e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_299851
178342	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_178342
177792	51	0.00191027	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_177792
182911	72	0.00269686	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_182911
332732	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_332732
798581	169	0.0189904	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; bromii; otu_798581
3943182	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3943182
182920	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_182920
182874	55	0.00123606	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_182874
183425	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_183425
260559	2	0.000224738	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_260559
177878	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_177878
4421070	22	0.000494424	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4421070
310574	135	0.00379246	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_310574
182886	6	0.000134843	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_182886
1952	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Parabacteroides; Unclassified; otu_1952
3294726	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_3294726
36611	3	0.000337107	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_36611
355510	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_355510
4437814	37	0.000831531	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4437814
178447	2	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_178447
3765807	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_3765807
4421128	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4421128
183460	20	0.000374563	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_183460
328277	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_328277
178513	25	0.000936409	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eisenbergiella; Unclassified; otu_178513
183517	25	0.000702307	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_183517
261209	26	0.000730399	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_261209
1992	5	0.000112369	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_1992
184036	72	0.00269686	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_184036
177987	5	9.36409e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_177987
205904	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_205904
183496	48	0.00107874	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_183496
4072222	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4072222
3589405	106	0.00198519	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_3589405
228556	9	0.00101132	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_228556
161423	11	0.000247212	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_161423
179116	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_179116
183573	467	0.00874606	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_183573
91557	44	0.00494424	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; H3; otu_91557
681779	36	0.000577898	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Alteromonadales; Shewanellaceae; Shewanella; Unclassified; otu_681779
183619	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_183619
183579	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_183579
560336	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_560336
4421322	1	1.40461e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Unclassified; otu_4421322
360703	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; torques; otu_360703
3544569	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; NLAE_zl_C312; otu_3544569
261334	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_261334
179201	123	0.00230357	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Anaerofilum; Unclassified; otu_179201
327969	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_327969
3301064	18	0.00202264	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_3301064
179149	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_179149
361170	1	3.74563e-05	Bacteria; Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfovibrionales; Desulfovibrionaceae; Bilophila; Unclassified; otu_361170
178708	2	7.49127e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_178708
3272764	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_3272764
849440	78	0.00438239	Archaea; Euryarchaeota; Methanobacteria; Methanobacteriales; Methanobacteriaceae; Methanobrevibacter; Unclassified; otu_849440
306299	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_306299
799443	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_799443
4371360	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4371360
261365	8	0.000898952	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_261365
583117	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_583117
183686	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_183686
1896700	1	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Intestinibacter; Unclassified; otu_1896700
178699	3	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eisenbergiella; Unclassified; otu_178699
178810	44	0.000988848	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_178810
4366391	7	0.000157317	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4366391
206574	6	0.000168554	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_206574
178763	2	4.49476e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_178763
305946	7	0.000157317	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_305946
207126	3	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_207126
183815	165	0.0061803	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_183815
178822	2	0.000224738	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_178822
183817	1	2.24738e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_183817
4466275	6	0.000337107	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Anaerotruncus; Unclassified; otu_4466275
3865949	26	0.0014608	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_3865949
561027	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_561027
211593	37	0.00415765	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Pantoea; agglomerans; otu_211593
560535	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_560535
184285	4	0.000149825	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_184285
261519	3	0.000337107	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_261519
311482	3	6.74214e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; acidifaciens; otu_311482
305982	4	0.000449476	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; sp._MB_2_2_4; otu_305982
183845	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_183845
183903	1	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_183903
162215	2	0.000112369	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Kluyvera; P8; otu_162215
1504042	38	0.00106751	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_1504042
533373	1	1.87282e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_533373
606063	1	1.60527e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_606063
179358	1	2.80923e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_179358
179408	17	0.00191027	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_179408
178859	7	0.000786583	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_178859
4422039	51	0.00573082	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4422039
183870	13	0.00029216	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_183870
234421	3	0.000337107	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_234421
3989107	102	0.00191027	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_3989107
810317	1	1.60527e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Erwinia; Unclassified; otu_810317
556126	21	0.00047195	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_556126
157193	19	0.000533753	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_157193
4416562	5	0.000561845	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_4416562
178882	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_178882
4416614	16	0.000359581	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4416614
4289377	9	0.00025283	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4289377
179435	6	0.000168554	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_179435
776980	36	0.000674214	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_776980
184394	3	0.000112369	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_184394
306633	13	0.000243466	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_306633
312140	47	0.00105627	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_312140
849723	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Dielma; Unclassified; otu_849723
179460	7	0.000196646	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_179460
3251419	2	5.61845e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_3251419
682726	1	5.61845e-05	Bacteria; Actinobacteria; Coriobacteria; Coriobacteriales; Coriobacteriaceae; Eggerthella; lenta; otu_682726
91962	4	0.000149825	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Cedecea; Unclassified; otu_91962
184525	1	1.87282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_184525
4389289	1	0.000112369	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; Unclassified; otu_4389289
179482	25	0.000468204	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_179482
4443846	26	0.0029216	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4443846
185034	24	0.000898952	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_185034
4144790	1	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4144790
179486	2	3.74563e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_179486
4439360	7	0.000157317	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4439360
357046	251	0.00940154	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_357046
