#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
345542	38	0.00195408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_345542
4453307	61	0.0010456	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4453307
295494	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_295494
4402960	332	0.00341449	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4402960
4297955	2	2.05692e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Selenomonas; sputigena; otu_4297955
444857	2	1.46923e-05	Bacteria; Fusobacteria; Fusobacteria; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae; Fusobacterium; Unclassified; otu_444857
195807	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195807
196312	58	0.00298254	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196312
195759	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195759
196270	12	0.000617077	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196270
196315	5	6.42788e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_196315
301270	93	0.000956469	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_301270
345575	1	1.02846e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Lactococcus; Unclassified; otu_345575
4354042	385	0.00329965	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4354042
195769	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195769
1021043	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1021043
196332	22	0.00113131	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196332
195828	34	0.000874192	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195828
196346	11	0.000141413	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196346
195855	38	0.000488519	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195855
4299128	31	0.000531371	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; invisus; otu_4299128
147105	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_147105
196370	4	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_196370
351231	50	0.00051423	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; fragilis; otu_351231
4299137	20	0.000146923	Bacteria; Fusobacteria; Fusobacteria; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae; Fusobacterium; Unclassified; otu_4299137
3903651	3	3.85673e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_3903651
195883	6	0.000308538	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195883
195941	18	0.000925615	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195941
196391	2	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; 02d06; Unclassified; otu_196391
195937	31	0.00159411	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195937
195887	62	0.000797057	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195887
4403708	1	1.02846e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4403708
196388	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196388
3699358	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_3699358
4354173	5	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4354173
197004	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_197004
4448492	103	0.00132414	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4448492
2307695	37	0.000634218	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2307695
844359	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_844359
197022	9	7.71346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197022
196518	2	3.4282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_196518
146672	4	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_146672
196526	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196526
4449055	7	5.99936e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; plebeius; otu_4449055
196482	53	0.000454237	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196482
4353757	3	2.57115e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Aggregatibacter; DQ003635; otu_4353757
351404	1	8.57051e-06	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; plebeius; otu_351404
197050	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_197050
4004991	1	8.57051e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_4004991
195997	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195997
351357	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_351357
302049	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_302049
195999	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195999
197060	2	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_197060
350865	14	0.000119987	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_350865
197107	3	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_197107
4304475	982	0.0100995	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4304475
1758401	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_1758401
350875	3	3.85673e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350875
197072	103	0.00105931	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197072
4254528	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_4254528
201772	3	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_201772
196632	6	7.71346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196632
301578	7	7.19923e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_301578
2308370	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2308370
197091	5	8.57051e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_197091
4448731	25	0.000183654	Bacteria; Fusobacteria; Fusobacteria; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae; Fusobacterium; Unclassified; otu_4448731
196656	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196656
196711	3	0.000154269	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196711
197207	30	0.00154269	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197207
197208	13	0.0006685	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197208
196664	12	0.000123415	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_196664
295974	6	0.000154269	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; perfringens; otu_295974
197221	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197221
197222	5	0.000257115	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197222
196731	2	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_196731
345986	1	1.7141e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_345986
3604981	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3604981
41128	15	0.000154269	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Megasphaera; BS073_CS025; otu_41128
4310208	11	0.000113131	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4310208
196753	21	0.000269971	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196753
346559	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346559
197314	1	1.7141e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197314
893979	1	1.02846e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Actinobacillus; parahaemolyticus; otu_893979
197326	89	0.00114416	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_197326
197282	10	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197282
197343	1	1.7141e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197343
197346	10	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197346
197352	4	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197352
196848	7	8.99903e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196848
2762219	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2762219
4449427	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4449427
196854	5	6.42788e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196854
197354	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197354
196862	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196862
4360128	2	2.05692e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4360128
197418	52	0.000445666	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197418
196878	10	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196878
346738	36	0.00185123	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346738
197435	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_197435
196942	21	0.00107988	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196942
196893	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_196893
196889	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_196889
352304	22	0.000377102	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_352304
196946	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196946
197397	21	0.00107988	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197397
197503	11	0.000565654	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_197503
196898	2	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196898
197460	3	0.000154269	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197460
302455	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_302455
1808742	66	0.00084848	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_1808742
196957	7	8.99903e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196957
197458	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197458
86170	40	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_86170
296837	1	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296837
196990	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196990
197490	1	1.02846e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197490
197535	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197535
196986	15	0.000771346	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196986
352347	2	1.7141e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_352347
2658061	44	0.000452523	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_2658061
197497	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197497
197552	2	3.4282e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197552
197603	40	0.00034282	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197603
3256931	474	0.00487491	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3256931
4454586	184	0.00236546	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Odoribacteraceae; Odoribacter; Unclassified; otu_4454586
198059	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198059
248126	27	0.000173553	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Intestinibacter; Unclassified; otu_248126
4410401	8	8.22769e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4410401
198127	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198127
4455163	298	0.00306481	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4455163
348007	5	8.57051e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_348007
197649	1	8.57051e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_197649
198209	16	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_198209
2065341	6	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_2065341
3014082	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014082
3014078	6	0.000308538	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014078
4455308	12	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_4455308
198190	35	0.000359961	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Parabacteroides; distasonis; otu_198190
850586	1	1.28558e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Odoribacteraceae; Odoribacter; Unclassified; otu_850586
198251	4	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_198251
4306157	4	3.4282e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Haemophilus; parainfluenzae; otu_4306157
198198	3	3.85673e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_198198
197760	31	0.00159411	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197760
352617	1563	0.0133957	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; plebeius; otu_352617
198270	11	0.000565654	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198270
353124	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_353124
347575	16	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Romboutsia; Unclassified; otu_347575
198272	9	0.000462807	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198272
347640	12	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_347640
297643	1	1.7141e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_297643
4356060	11	0.000141413	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4356060
197792	5	0.000257115	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197792
92043	1	6.42788e-06	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Mogibacteriaceae; Eubacterium; JS001; otu_92043
353149	31	0.00159411	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_353149
551822	13	0.000167125	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_551822
347714	1	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Romboutsia; Unclassified; otu_347714
4356080	1	1.02846e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Barnesiellaceae; Barnesiella; Unclassified; otu_4356080
4212012	324	0.00333221	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4212012
1071929	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Gemellales; Gemellaceae; Gemella; Unclassified; otu_1071929
1764594	13	0.0006685	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1764594
198423	10	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_198423
197924	307	0.00315738	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197924
197930	7	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_197930
198426	34	0.00174838	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198426
302932	3	3.85673e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_302932
149131	10	0.00051423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_149131
3755854	1	1.28558e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_3755854
198450	24	0.00123415	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198450
348304	13	0.0001337	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_348304
197897	12	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197897
198503	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198503
198449	2	2.05692e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_198449
4405669	21	0.000359961	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; invisus; otu_4405669
302960	12	0.000154269	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_302960
197970	7	8.99903e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197970
2309802	1	1.02846e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Parabacteroides; distasonis; otu_2309802
302972	1	1.28558e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_302972
198468	2	2.57115e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198468
198532	8	0.000411384	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198532
353292	7	8.99903e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_353292
197979	27	0.00138842	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197979
199036	3	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_199036
198494	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198494
199047	11	9.42756e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_199047
304047	3	3.08538e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; acidifaciens; otu_304047
2170530	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2170530
2415144	5	5.1423e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_2415144
4256470	18	0.000185123	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4256470
198555	10	0.00017141	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198555
199061	17	0.000218548	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_199061
304108	1	5.1423e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_304108
297872	5	0.000257115	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_297872
92263	1	1.02846e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Selenomonas; genomosp._P5; otu_92263
198559	4	0.000205692	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198559
199065	11	0.000565654	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_199065
2614328	2	1.46923e-05	Bacteria; Fusobacteria; Fusobacteria; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae; Fusobacterium; Unclassified; otu_2614328
198626	2	0.000102846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198626
198583	47	0.000805628	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198583
198584	5	0.000257115	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198584
4310995	9	9.25615e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Selenomonas; Unclassified; otu_4310995
198636	46	0.00236546	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198636
199091	19	0.000977038	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_199091
