#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
339992	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_339992
4402960	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4402960
1712722	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_1712722
195801	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195801
196246	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_196246
196253	6	0.000611832	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196253
301253	1	2.5493e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_301253
195807	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195807
195808	2	6.79813e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195808
196314	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196314
196315	6	0.000152958	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_196315
4354041	12	0.000244733	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4354041
4354042	5	8.49767e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4354042
4060124	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4060124
196332	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196332
3648884	4	0.000135963	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_3648884
102222	1	2.03944e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Lactobacillaceae; Pediococcus; acidilactici; otu_102222
196286	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196286
195792	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_195792
195788	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_195788
195843	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_195843
195855	7	0.000178451	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_195855
4403632	3	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_4403632
4299128	12	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Dialister; invisus; otu_4299128
195865	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_195865
4447950	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4447950
351231	11	0.000224338	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; fragilis; otu_351231
4404087	1	1.45674e-05	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; PSB_M_3; Unclassified; otu_4404087
146564	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_146564
3903651	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_3903651
195887	11	0.000280423	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195887
195892	5	0.000127465	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195892
544859	9	0.00018355	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_544859
196388	11	0.00112169	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196388
147085	1	1.69953e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_147085
346253	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_346253
295804	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_295804
4354173	1	2.03944e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4354173
197004	12	0.00122366	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_197004
4404181	1	1.69953e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4404181
4403691	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_4403691
196518	2	6.79813e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_196518
4353743	1	1.13302e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Anoxybacillus; kestanbolensis; otu_4353743
4449054	89	0.0018151	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4449054
146672	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_146672
196482	4	6.79813e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196482
300978	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_300978
351292	14	0.000285522	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_351292
4453609	144	0.00489466	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_4453609
296298	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_296298
195997	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_195997
197052	4	8.15776e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_197052
2307779	4	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_2307779
197111	23	0.000586339	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197111
350866	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_350866
4304475	119	0.00242693	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; ovatus; otu_4304475
197120	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_197120
350875	22	0.000560846	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350875
197072	183	0.00373218	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197072
196632	4	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_196632
301578	4	8.15776e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_301578
196590	17	0.000577841	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_196590
197091	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_197091
2064265	13	0.00132564	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_2064265
197203	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197203
196599	8	0.000271925	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196599
302160	2	5.0986e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302160
196656	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196656
296470	10	0.000203944	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_296470
4449236	51	0.00130014	Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Alcaligenaceae; Sutterella; Unclassified; otu_4449236
197208	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197208
196664	72	0.0014684	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_196664
4449244	2	2.91349e-05	Bacteria; Fusobacteria; Fusobacteria; Fusobacteriales; Fusobacteriaceae; Fusobacterium; Unclassified; otu_4449244
4404392	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; faecis; otu_4404392
197222	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197222
196724	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196724
350979	2	4.07888e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_350979
197248	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; formicigenerans; otu_197248
296558	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_296558
2313540	6	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_2313540
197307	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197307
40649	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_40649
302273	1	2.03944e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_302273
197274	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197274
196769	2	4.07888e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_196769
197324	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_197324
4405100	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4405100
197282	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197282
197334	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197334
4405104	4	6.79813e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_4405104
4360055	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4360055
196787	2	5.0986e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196787
550814	64	0.00130524	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_550814
352202	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_352202
197343	2	6.79813e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197343
197346	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197346
197352	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197352
197402	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197402
4449427	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4449427
196854	24	0.000611832	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196854
2656868	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_2656868
197361	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197361
4354582	10	0.00101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_4354582
4360128	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_4360128
197364	5	0.000169953	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197364
4355086	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4355086
197367	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_197367
347226	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_347226
197418	11	0.000186949	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197418
148067	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_148067
197426	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_197426
4460005	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4460005
196878	4	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196878
346738	6	0.000611832	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346738
701221	4	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_701221
196942	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196942
197393	4	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197393
197397	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197397
196898	9	0.000229437	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196898
197503	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_197503
197460	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197460
147702	7	0.000178451	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_147702
198011	3	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198011
1808742	7	0.000178451	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_1808742
196957	9	0.000229437	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196957
297266	1	3.39907e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_297266
197458	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_197458
86170	10	0.00025493	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_86170
203209	1	3.39907e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Alistipes; Unclassified; otu_203209
197524	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197524
303027	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_303027
296837	1	5.0986e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296837
198034	2	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_198034
197535	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197535
197490	2	4.07888e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197490
197537	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_197537
352347	2	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_352347
2658061	8	0.000163155	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_2658061
197497	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197497
198102	1	1.69953e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198102
296909	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_296909
3256931	4	8.15776e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_3256931
4454586	12	0.000305916	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Odoribacteraceae; Odoribacter; Unclassified; otu_4454586
198059	4	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198059
198071	18	0.0018355	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198071
198067	6	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198067
198117	6	0.000611832	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198117
347382	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_347382
198119	7	0.000237935	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198119
248126	2	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Intestinibacter; Unclassified; otu_248126
198128	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198128
198133	41	0.000836171	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198133
198085	6	0.000152958	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_198085
148279	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_148279
348007	43	0.0014616	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_348007
4405423	2	5.0986e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_4405423
198156	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198156
197661	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_197661
351975	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_351975
352529	14	0.00142761	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_352529
198176	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198176
3014082	4	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014082
198183	29	0.00098573	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198183
3014078	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3014078
198190	16	0.00032631	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Porphyromonadaceae; Parabacteroides; distasonis; otu_198190
198185	1	2.03944e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; Unclassified; otu_198185
4361006	9	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4361006
198243	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198243
198245	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; producta; otu_198245
197696	1	1.69953e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197696
198251	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_198251
302746	13	0.00132564	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_302746
198252	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_198252
198198	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_198198
197760	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197760
197757	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197757
3257594	1	2.5493e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_3257594
198273	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnobacterium; Unclassified; otu_198273
197830	2	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197830
347640	3	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_347640
147969	2	0.000203944	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_147969
197783	18	0.000458874	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197783
147981	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_147981
4356060	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4356060
197792	5	0.00050986	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197792
551822	3	7.6479e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_551822
3905573	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eisenbergiella; Unclassified; otu_3905573
4212012	156	0.00318153	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_4212012
4356080	59	0.00120327	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Barnesiellaceae; Barnesiella; Unclassified; otu_4356080
1764594	3	0.000305916	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1764594
197864	3	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197864
547287	1	5.0986e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_547287
4111715	1	1.45674e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Escherichia_Shigella; Unclassified; otu_4111715
198422	8	0.000271925	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198422
348227	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_348227
149120	1	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_149120
197924	140	0.00285522	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_197924
352733	8	0.000271925	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_352733
302932	4	0.000101972	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_302932
197929	1	3.39907e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197929
149131	4	0.000407888	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_149131
