#Database_OTU	Count	Abundance	Taxonomy
345542	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_345542
295556	2	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_295556
196253	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196253
301253	10	0.000296173	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_301253
300805	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_300805
195757	16	0.000631836	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_195757
195807	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195807
196312	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196312
195759	4	0.000473877	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_195759
196314	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_196314
196270	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196270
296082	364	0.0107807	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_296082
350627	30	0.000888519	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_350627
1021043	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_1021043
196332	3	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196332
351095	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_351095
196286	3	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196286
301294	4	0.000236938	Bacteria; Tenericutes; RF3; ML615J_28; Unclassified; otu_301294
196296	48	0.00142163	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_196296
295705	6	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Catenibacterium; Unclassified; otu_295705
296165	4	0.000157959	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_296165
195864	1	3.94897e-05	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Micromonosporales; Micromonosporaceae; Actinoplanes; Unclassified; otu_195864
300859	85	0.00251747	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_300859
350668	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_350668
195871	9	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Bulleidia; p_1630_c5; otu_195871
350681	10	0.000197449	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_350681
195876	4	0.000157959	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_195876
196428	2	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_196428
35330	1	5.92346e-05	Bacteria; Cyanobacteria; Chloroplast; Streptophyta; Unclassified; otu_35330
296188	4	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296188
195941	3	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195941
4303852	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4303852
195887	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_195887
195937	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_195937
196388	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196388
350697	4	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_350697
4303849	6	0.000177704	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4303849
295748	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_295748
146586	10	0.000296173	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_146586
4303856	11	0.000260632	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4303856
3699358	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_3699358
34789	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_34789
4354173	1	2.36938e-05	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4354173
345763	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_345763
196458	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196458
2307695	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_2307695
197021	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197021
4453550	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; RFN20; Unclassified; otu_4453550
4403691	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_4403691
350832	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_350832
301480	13	0.000385025	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_301480
146672	4	0.000473877	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Anaerostipes; Unclassified; otu_146672
346350	6	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Oribacterium; Unclassified; otu_346350
4349261	4	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_4349261
296298	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_296298
296410	681	0.0268925	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; S24_7; S24_7_Group; Unclassified; otu_296410
296407	1	3.94897e-05	Bacteria; Actinobacteria; Coriobacteria; Coriobacteriales; Coriobacteriaceae; Coriobacteriaceae_Group; Unclassified; otu_296407
296412	3	8.88519e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_296412
296374	84	0.00248785	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_296374
1758401	5	0.000148086	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; SMB53; Unclassified; otu_1758401
350875	7	0.000207321	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_350875
296394	172	0.00509417	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_296394
197091	3	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnoclostridium; Unclassified; otu_197091
302144	209	0.00825335	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_302144
345899	598	0.0177111	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_345899
296456	4	0.000157959	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_296456
197204	13	0.000256683	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_197204
196599	2	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_196599
302160	9	0.000266556	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302160
196711	6	0.000710815	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_196711
197207	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197207
197208	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197208
196664	1	2.36938e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Bacteroidaceae; Bacteroides; uniformis; otu_196664
197164	3	8.88519e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197164
197221	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197221
350979	1	2.36938e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_350979
4310136	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4310136
3604981	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_3604981
347043	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_347043
197179	7	0.000207321	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197179
4404459	5	0.000296173	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Tyzzerella; Unclassified; otu_4404459
4453773	3	0.000118469	Bacteria; Proteobacteria; Deltaproteobacteria; Desulfovibrionales; Desulfovibrionaceae; Desulfovibrio; Unclassified; otu_4453773
844589	10	0.000394897	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; S24_7; S24_7_Group; Unclassified; otu_844589
297111	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_297111
346606	1	1.97449e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_346606
197248	3	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; formicigenerans; otu_197248
296562	38	0.000900366	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotellaceae_Group; Unclassified; otu_296562
152450	1	5.92346e-05	Archaea; Euryarchaeota; Methanobacteria; Methanobacteriales; Methanobacteriaceae; Methanobrevibacter; Unclassified; otu_152450
296558	18	0.00213245	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_296558
4310221	3	0.000118469	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Rikenellaceae_Group; Unclassified; otu_4310221
197307	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197307
589989	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_589989
40649	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_40649
302309	5	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Sarcina; Unclassified; otu_302309
197273	4	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Unclassified; otu_197273
4453903	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_4453903
197274	6	0.000177704	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197274
197282	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197282
196832	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196832
197334	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197334
346639	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Christensenellaceae; Christensenellaceae_Group; Unclassified; otu_346639
197341	3	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospira; Unclassified; otu_197341
196844	1	1.97449e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196844
351707	152	0.0180073	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_351707
196854	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_196854
301910	1	1.97449e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_301910
4355075	3	8.88519e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_4355075
197361	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_197361
352215	4	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_352215
197364	2	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197364
347226	14	0.00165857	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_347226
352182	13	0.00030802	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_352182
4455005	1	1.48086e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Mogibacteriaceae; Mogibacteriaceae_Group; Unclassified; otu_4455005
197426	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Dorea; Unclassified; otu_197426
4460005	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4460005
346738	4	0.000473877	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_346738
1016598	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_1016598
196893	25	0.00296173	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_196893
4453974	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4453974
352304	2	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_352304
35786	18	0.000533111	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_35786
4410166	88	0.00260632	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_4410166
197397	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197397
197503	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_197503
196898	8	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_196898
197504	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197504
197460	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_197460
147702	6	0.000177704	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_147702
1808742	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_1808742
3910240	1	2.36938e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Paraprevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_3910240
86170	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_86170
196982	3	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Subdoligranulum; Unclassified; otu_196982
2363623	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_2363623
301984	39	0.0015401	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_301984
346793	46	0.00108992	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Phascolarctobacterium; Unclassified; otu_346793
197535	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197535
296900	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_296900
196986	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_196986
36378	3	8.88519e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_36378
302538	6	0.000177704	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; stercorea; otu_302538
301989	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_301989
198102	5	9.87243e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198102
197499	3	8.88519e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197499
552031	43	0.00169806	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Rikenellaceae_Group; Unclassified; otu_552031
4405324	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_4405324
297414	570	0.0168819	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_297414
303112	15	0.000444259	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_303112
198059	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198059
302616	9	0.000213244	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_302616
446691	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_446691
4306036	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4306036
297385	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_297385
4410401	8	0.000189551	Bacteria; Firmicutes; Negativicutes; Selenomonadales; Veillonellaceae; Veillonella; dispar; otu_4410401
296941	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_296941
302632	168	0.0049757	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_302632
4306038	6	0.000177704	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4306038
346938	2	5.92346e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Prevotellaceae; Prevotella; copri; otu_346938
3905299	2	0.000118469	Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria; Streptosporangiales; Streptosporangiales_Incertae_Sedis; Motilibacter; RP_AC38; otu_3905299
198085	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; prausnitzii; otu_198085
546557	2	4.73877e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Paraprevotellaceae; Prevotella; Unclassified; otu_546557
148279	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_148279
348007	3	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_348007
348009	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_348009
198156	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198156
4355379	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; Unclassified; otu_4355379
303221	4	0.000157959	Bacteria; Firmicutes; Erysipelotrichia; Erysipelotrichales; Erysipelotrichaceae; Catenibacterium; Unclassified; otu_303221
2065341	2	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_2065341
197675	3	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Coprococcus; Unclassified; otu_197675
198183	3	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Pseudobutyrivibrio; Unclassified; otu_198183
297496	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_297496
198243	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198243
198194	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_198194
197750	7	0.000138214	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197750
4306157	1	1.97449e-05	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; Haemophilus; parainfluenzae; otu_4306157
198198	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_198198
197760	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_197760
197761	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Faecalibacterium; Unclassified; otu_197761
198270	4	0.000473877	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Fusicatenibacter; Unclassified; otu_198270
4310677	8	0.000189551	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4310677
198272	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198272
198273	3	0.000355408	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnobacterium; Unclassified; otu_198273
198324	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198324
695909	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Unclassified; otu_695909
197830	4	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Eubacterium; Unclassified; otu_197830
297629	8	0.000189551	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_297629
347640	3	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_347640
198332	1	3.94897e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Eubacterium; Unclassified; otu_198332
197792	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_197792
298146	2	7.89795e-05	Bacteria; Bacteroidetes; Bacteroidia; Bacteroidales; Rikenellaceae; Rikenellaceae_Group; Unclassified; otu_298146
551822	15	0.000444259	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Peptostreptococcaceae; Peptoclostridium; Unclassified; otu_551822
353155	169	0.00500532	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_353155
198404	2	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198404
198362	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Lachnospiraceae_Group; Unclassified; otu_198362
91557	1	0.000118469	Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae; Enterobacter; H3; otu_91557
1764594	2	0.000236938	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Ruminococcus; gnavus; otu_1764594
198422	2	7.89795e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Blautia; Unclassified; otu_198422
149120	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Marvinbryantia; Unclassified; otu_149120
4449898	1	2.36938e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminococcaceae_Group; Unclassified; otu_4449898
197874	2	5.92346e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Ruminiclostridium; Unclassified; otu_197874
198426	1	0.000118469	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; Roseburia; Unclassified; otu_198426
347735	7	0.000207321	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; 02d06; Unclassified; otu_347735
647215	1	2.96173e-05	Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Ruminococcaceae; Oscillospira; Unclassified; otu_647215
