Patterns of microbiome transition along salinity gradients, and importance for fish host adaptive divergence across osmotic boundaries.

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 997

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10308.C1.C.S Plant Marsh 2012 16S V4 0.21138 0.82865
S_10308.Fd.J1.G.A.1 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.16529 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.2 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.14809 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.3 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.17897 0.82218
S_10308.Fd.J1.G.A.4 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.20814 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.5 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.18939 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.6 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.17927 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.7 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.14915 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.8 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.16138 0.00000
S_10308.Fd.J1.G.A.9 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.18411 0.00000
S_10308.Fd.J1.IFF.A.1 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.22828 5.85909
S_10308.Fd.J1.IFF.A.3 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.20666 0.82184
S_10308.Fd.J1.IFF.A.7 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.22495 2.52894
S_10308.Fd.J1.IFF.A.8 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.25186 12.52530
S_10308.Fd.J1.IFF.B.1 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.19495 1.68776
S_10308.Fd.J1.IFM.A.1 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.20890 3.41149
S_10308.Fd.J1.IFM.A.10 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.23740 2.46905
S_10308.Fd.J1.IFM.A.2 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.15278 0.00000
S_10308.Fd.J1.IFM.A.3 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.15345 0.00000
S_10308.Fd.J1.IFM.A.4 Non_mammal_animal Fish 2012 16S V4 0.22079 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010