Precision microbiome reconstitution restores bile acid mediated resistance to Clostridium difficile

Visibility: Public
Publication: Precision microbiome reconstitution restores bile acid mediated resistance to Clostridium difficile Link
Journal: Nature
Source: Link to the source page
Sample Number: 203

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP045811.SRR1559375 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.07763 6.39862
S_SRP045811.SRR1559376 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.13319 3.50597
S_SRP045811.SRR1559377 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.09107 19.69690
S_SRP045811.SRR1559378 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10228 4.47463
S_SRP045811.SRR1559379 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10724 19.58240
S_SRP045811.SRR1559380 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.06480 5.67140
S_SRP045811.SRR1559381 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.06953 9.34467
S_SRP045811.SRR1559382 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10493 6.22108
S_SRP045811.SRR1559383 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.17024 1.76805
S_SRP045811.SRR1559384 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.07276 4.64342
S_SRP045811.SRR1559385 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10161 4.50655
S_SRP045811.SRR1559386 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.11814 6.23447
S_SRP045811.SRR1559387 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.08823 30.40450
S_SRP045811.SRR1559388 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.11973 7.04617
S_SRP045811.SRR1559389 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10247 7.27174
S_SRP045811.SRR1559390 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.06838 19.77580
S_SRP045811.SRR1559391 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.09391 14.23990
S_SRP045811.SRR1559392 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.10255 4.47439
S_SRP045811.SRR1559393 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.09676 1.83261
S_SRP045811.SRR1559394 Mammal_animal Mouse 2014 16S V4-V5 0.07808 14.63190

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010