The Treatment-Naive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease

Visibility: Public
Publication: The Treatment-Unpublishedive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease Link
Journal: Cell Host & Microbe
Source: Link to the source page
Sample Number: 108

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP048547.SRR1593794 Gut Gut 2014 16S V4 0.09155 3.57684
S_SRP048547.SRR1596235 Gut Gut 2014 16S V4 0.09284 5.40976
S_SRP048547.SRR1596236 Gut Gut 2014 16S V4 0.07666 15.79430
S_SRP048547.SRR1596237 Gut Gut 2014 16S V4 0.11399 3.63330
S_SRP048547.SRR1596238 Gut Gut 2014 16S V4 0.07255 8.35468
S_SRP048547.SRR1596239 Gut Gut 2014 16S V4 0.10238 1.77634
S_SRP048547.SRR1596240 Gut Gut 2014 16S V4 0.08513 17.56120
S_SRP048547.SRR1596241 Gut Gut 2014 16S V4 0.08305 24.69240
S_SRP048547.SRR1596242 Gut Gut 2014 16S V4 0.09052 13.54140
S_SRP048547.SRR1596243 Gut Gut 2014 16S V4 0.07817 4.61039
S_SRP048547.SRR1596244 Gut Gut 2014 16S V4 0.08624 5.50243
S_SRP048547.SRR1596245 Gut Gut 2014 16S V4 0.07292 23.30470
S_SRP048547.SRR1596246 Gut Gut 2014 16S V4 0.08926 7.91536
S_SRP048547.SRR1596247 Gut Gut 2014 16S V4 0.05805 31.09240
S_SRP048547.SRR1596248 Gut Gut 2014 16S V4 0.11261 3.59854
S_SRP048547.SRR1596249 Gut Gut 2014 16S V4 0.07684 21.29600
S_SRP048547.SRR1596250 Gut Gut 2014 16S V4 0.08308 12.01740
S_SRP048547.SRR1596251 Gut Gut 2014 16S V4 0.11877 3.63837
S_SRP048547.SRR1596252 Gut Gut 2014 16S V4 0.08420 37.84290
S_SRP048547.SRR1596253 Gut Gut 2014 16S V4 0.08717 6.42790

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010