Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3493047 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13731 5.11742
S_SRP074716.SRR3493048 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13537 0.00000
S_SRP074716.SRR3493049 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11107 17.28310
S_SRP074716.SRR3493050 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12265 7.65446
S_SRP074716.SRR3493051 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.18046 0.00000
S_SRP074716.SRR3493052 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13910 1.73100
S_SRP074716.SRR3493053 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.08143 1.84017
S_SRP074716.SRR3493054 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14516 0.00000
S_SRP074716.SRR3493055 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.05890 20.31390
S_SRP074716.SRR3493056 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11573 13.03760
S_SRP074716.SRR3493057 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10205 1.76923
S_SRP074716.SRR3493058 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12578 2.46460
S_SRP074716.SRR3493059 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11390 0.87812
S_SRP074716.SRR3493060 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.17946 0.83226
S_SRP074716.SRR3493061 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14939 0.00000
S_SRP074716.SRR3493062 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13623 7.68098
S_SRP074716.SRR3493063 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.07658 0.92168
S_SRP074716.SRR3493064 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10662 13.07330
S_SRP074716.SRR3493065 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.09847 0.90536
S_SRP074716.SRR3493066 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.20032 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010