Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3493067 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13346 6.78464
S_SRP074716.SRR3493068 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13771 1.73675
S_SRP074716.SRR3493069 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12998 0.86072
S_SRP074716.SRR3493070 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.05914 0.94267
S_SRP074716.SRR3493071 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13369 2.56620
S_SRP074716.SRR3493072 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12070 2.62503
S_SRP074716.SRR3493073 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14714 1.67890
S_SRP074716.SRR3493074 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10091 0.00000
S_SRP074716.SRR3493075 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.06504 14.68140
S_SRP074716.SRR3493076 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14354 0.86561
S_SRP074716.SRR3493077 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11404 4.34570
S_SRP074716.SRR3493078 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16533 0.84827
S_SRP074716.SRR3493079 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13822 0.00000
S_SRP074716.SRR3493080 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11769 2.64307
S_SRP074716.SRR3493081 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15001 0.00000
S_SRP074716.SRR3493082 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12147 0.89961
S_SRP074716.SRR3493083 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10161 0.00000
S_SRP074716.SRR3493084 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15826 0.00000
S_SRP074716.SRR3493085 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.08285 15.04560
S_SRP074716.SRR3493086 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14926 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010