Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3492907 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13706 0.84773
S_SRP074716.SRR3492908 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13734 0.00000
S_SRP074716.SRR3492909 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14252 0.00000
S_SRP074716.SRR3492910 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11476 1.68859
S_SRP074716.SRR3492911 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16984 0.00000
S_SRP074716.SRR3492912 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14313 0.84403
S_SRP074716.SRR3492913 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11582 0.00000
S_SRP074716.SRR3492914 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14283 0.00000
S_SRP074716.SRR3492915 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12404 1.72741
S_SRP074716.SRR3492916 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13069 0.84341
S_SRP074716.SRR3492917 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11690 2.56099
S_SRP074716.SRR3492918 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13751 0.00000
S_SRP074716.SRR3492919 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10630 0.87292
S_SRP074716.SRR3492920 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11085 0.00000
S_SRP074716.SRR3492921 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13540 0.00000
S_SRP074716.SRR3492922 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11207 0.00000
S_SRP074716.SRR3492923 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12935 0.00000
S_SRP074716.SRR3492924 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.06819 5.55322
S_SRP074716.SRR3492925 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12353 4.36932
S_SRP074716.SRR3492926 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13674 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010