Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3492927 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15376 2.53786
S_SRP074716.SRR3492928 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16963 0.85679
S_SRP074716.SRR3492929 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11942 0.00000
S_SRP074716.SRR3492930 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16087 0.83746
S_SRP074716.SRR3492931 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12750 0.00000
S_SRP074716.SRR3492932 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16358 0.00000
S_SRP074716.SRR3492933 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.09726 0.85203
S_SRP074716.SRR3492934 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12692 0.00000
S_SRP074716.SRR3492935 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13715 0.85386
S_SRP074716.SRR3492936 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10611 0.89597
S_SRP074716.SRR3492937 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12252 1.73939
S_SRP074716.SRR3492938 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14328 0.84033
S_SRP074716.SRR3492939 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10233 0.86167
S_SRP074716.SRR3492940 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.18746 0.00000
S_SRP074716.SRR3492941 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.06595 10.17520
S_SRP074716.SRR3492942 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13517 0.00000
S_SRP074716.SRR3492943 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13719 2.55785
S_SRP074716.SRR3492944 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12376 1.74757
S_SRP074716.SRR3492945 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.07670 3.63724
S_SRP074716.SRR3492946 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14436 16.99510

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010