Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3492947 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.17515 0.00000
S_SRP074716.SRR3492948 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14928 0.00000
S_SRP074716.SRR3492949 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13551 0.00000
S_SRP074716.SRR3492950 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13730 0.00000
S_SRP074716.SRR3492951 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16597 1.67494
S_SRP074716.SRR3492952 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15036 0.86463
S_SRP074716.SRR3492953 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14416 0.00000
S_SRP074716.SRR3492954 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14569 0.00000
S_SRP074716.SRR3492955 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16064 0.00000
S_SRP074716.SRR3492956 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12543 0.00000
S_SRP074716.SRR3492957 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12690 0.00000
S_SRP074716.SRR3492958 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15558 0.81539
S_SRP074716.SRR3492959 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15540 0.00000
S_SRP074716.SRR3492960 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12208 0.00000
S_SRP074716.SRR3492961 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12124 0.00000
S_SRP074716.SRR3492962 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13417 0.00000
S_SRP074716.SRR3492963 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15886 0.00000
S_SRP074716.SRR3492964 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13447 0.84308
S_SRP074716.SRR3492965 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10731 0.00000
S_SRP074716.SRR3492966 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13985 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010