Resistance and resilience of small-scale recirculating aquaculture systems (RAS) with or without algae to pH perturbation

Visibility: Public
Publication: Resistance and resilience of small-scale recirculating aquaculture systems (RAS) with or without algae to pH perturbation Link
Journal: PLOS ONE
Source: Link to the source page
Sample Number: 18

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP120430.SRR6189113 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17815 0.00000
S_SRP120430.SRR6189114 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17743 0.00000
S_SRP120430.SRR6189115 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.11693 0.80636
S_SRP120430.SRR6189116 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.12215 1.74116
S_SRP120430.SRR6189117 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17272 0.82545
S_SRP120430.SRR6189118 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.14226 0.00000
S_SRP120430.SRR6189119 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17707 0.82907
S_SRP120430.SRR6189120 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.16479 0.84208
S_SRP120430.SRR6189121 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.18183 0.00000
S_SRP120430.SRR6189122 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.13004 0.00000
S_SRP120430.SRR6189123 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.13047 0.00000
S_SRP120430.SRR6189124 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17373 0.00000
S_SRP120430.SRR6189125 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.16628 6.64005
S_SRP120430.SRR6189126 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.14553 0.81273
S_SRP120430.SRR6189127 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17293 9.10775
S_SRP120430.SRR6189128 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.17934 1.66616
S_SRP120430.SRR6189129 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.15226 0.00000
S_SRP120430.SRR6189130 Freshwater Freshwater 2018 16S V3-V4 0.10214 2.67988

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010