Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C001.21SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09245 8.14028
S_10249.C001.22SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10685 0.86103
S_10249.C001.23SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08524 4.54143
S_10249.C001.24SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07689 22.96400
S_10249.C001.25SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10598 3.57380
S_10249.C001.26SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11789 12.52550
S_10249.C001.27SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11616 0.87056
S_10249.C001.28SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10805 1.76986
S_10249.C001.29SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09182 0.90267
S_10249.C001.30SS Gut Gut 2016 16S V4 0.12084 0.88194
S_10249.C001.31SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07237 0.00000
S_10249.C001.32SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07372 17.44050
S_10249.C001.34SD Gut Gut 2016 16S V4 0.05384 13.15410
S_10249.C001.34SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05045 17.98610
S_10249.C001.35SS Gut Gut 2016 16S V4 0.04677 13.13740
S_10249.C001.36SD Gut Gut 2016 16S V4 0.06927 36.21040
S_10249.C001.36SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05603 18.80610
S_10249.C001.37SD Gut Gut 2016 16S V4 0.05208 15.99000
S_10249.C001.37SS Gut Gut 2016 16S V4 0.04993 25.53470
S_10249.C001.38SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05538 17.88480

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010