The Treatment-Naive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease

Visibility: Public
Publication: The Treatment-Unpublishedive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease Link
Journal: Cell Host & Microbe
Source: Link to the source page
Sample Number: 108

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP048547.SRR1596254 Gut Gut 2014 16S V4 0.08174 11.00300
S_SRP048547.SRR1596255 Gut Gut 2014 16S V4 0.17732 1.79944
S_SRP048547.SRR1596256 Gut Gut 2014 16S V4 0.09595 7.22821
S_SRP048547.SRR1596257 Gut Gut 2014 16S V4 0.07427 6.48490
S_SRP048547.SRR1596258 Gut Gut 2014 16S V4 0.08207 1.85874
S_SRP048547.SRR1596259 Gut Gut 2014 16S V4 0.07616 51.46690
S_SRP048547.SRR1596260 Gut Gut 2014 16S V4 0.06262 75.92880
S_SRP048547.SRR1596261 Gut Gut 2014 16S V4 0.08273 6.47685
S_SRP048547.SRR1596262 Gut Gut 2014 16S V4 0.09020 1.83519
S_SRP048547.SRR1596263 Gut Gut 2014 16S V4 0.07827 2.78169
S_SRP048547.SRR1596264 Gut Gut 2014 16S V4 0.07354 2.82134
S_SRP048547.SRR1596265 Gut Gut 2014 16S V4 0.08483 20.23480
S_SRP048547.SRR1596266 Gut Gut 2014 16S V4 0.07290 10.20230
S_SRP048547.SRR1596267 Gut Gut 2014 16S V4 0.09738 10.01750
S_SRP048547.SRR1596268 Gut Gut 2014 16S V4 0.07565 7.36842
S_SRP048547.SRR1596269 Gut Gut 2014 16S V4 0.09059 20.01420
S_SRP048547.SRR1596270 Gut Gut 2014 16S V4 0.09635 6.33586
S_SRP048547.SRR1596271 Gut Gut 2014 16S V4 0.09533 16.34250
S_SRP048547.SRR1596272 Gut Gut 2014 16S V4 0.07532 6.43513
S_SRP048547.SRR1596273 Gut Gut 2014 16S V4 0.08656 13.77260

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010