The Treatment-Naive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease

Visibility: Public
Publication: The Treatment-Unpublishedive Microbiome in New-Onset Crohn's Disease Link
Journal: Cell Host & Microbe
Source: Link to the source page
Sample Number: 108

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP048547.SRR1596274 Gut Gut 2014 16S V4 0.08680 17.50680
S_SRP048547.SRR1596275 Gut Gut 2014 16S V4 0.08256 10.12600
S_SRP048547.SRR1596276 Gut Gut 2014 16S V4 0.08575 9.17202
S_SRP048547.SRR1596277 Gut Gut 2014 16S V4 0.07562 30.53130
S_SRP048547.SRR1596278 Gut Gut 2014 16S V4 0.06269 37.45010
S_SRP048547.SRR1596279 Gut Gut 2014 16S V4 0.09690 19.13520
S_SRP048547.SRR1596280 Gut Gut 2014 16S V4 0.09022 6.38745
S_SRP048547.SRR1596281 Gut Gut 2014 16S V4 0.07408 1.87591
S_SRP048547.SRR1596282 Gut Gut 2014 16S V4 0.07564 23.15430
S_SRP048547.SRR1596283 Gut Gut 2014 16S V4 0.08275 44.61200
S_SRP048547.SRR1596284 Gut Gut 2014 16S V4 0.06941 70.70150
S_SRP048547.SRR1596285 Gut Gut 2014 16S V4 0.08241 1.86796
S_SRP048547.SRR1596286 Gut Gut 2014 16S V4 0.08142 7.38173
S_SRP048547.SRR1596287 Gut Gut 2014 16S V4 0.07856 5.52392
S_SRP048547.SRR1596288 Gut Gut 2014 16S V4 0.05822 21.85210
S_SRP048547.SRR1596289 Gut Gut 2014 16S V4 0.13350 2.62922
S_SRP048547.SRR1596290 Gut Gut 2014 16S V4 0.09710 2.78499
S_SRP048547.SRR1596291 Gut Gut 2014 16S V4 0.09670 12.84680
S_SRP048547.SRR1596292 Gut Gut 2014 16S V4 0.09138 5.51626
S_SRP048547.SRR1596293 Gut Gut 2014 16S V4 0.07321 9.23115

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010